Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Επισημαίνω: | Υπαίθρια Διαφημιστική Οθόνη LED Εμπρόσθιας Εξυπηρέτησης,Υπαίθρια Διαφημιστική Οθόνη LED Υψηλής Αντίθεσης,Υπαίθρια Διαφημιστική Οθόνη LED Αδιάλειπτης Σύνδεσης |
---|
Φυσικό βήμα: | 3.91mm/0.15" 4.81mm/0.19" 6.25mm/0.25" 7.81mm/0.31" 10.42mm/0.41" | Διάταξη εικονοστοιχείων: | SMD1921 SMD1921 SMD2727 SMD2727 SMD2727 |
---|---|---|---|
Πυκνότητα εικονοστοιχείων: | 65536px/m2 43264px/m2 25600px/m2 16389px/m2 9216px/m2 | Διάσταση μονάδας (ΠxΥ): | 500x250mm / 19.68"x9.84" |
Διάσταση πάνελ (ΠxΥxΒ): | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" | Αριθμός μονάδων/πάνελ (ΠxΥ): | 2x4 |
Ανάλυση μονάδας: | 128x64px 104x52px 80x40px 64x32px 48x24px | Ανάλυση πάνελ: | 256x256px 208x208px 160x160px 128x128px 96x96px |
Υλικό πάνελ: | Χυτό αλουμίνιο | Βάρος πάνελ: | 23.5kg / 51.8lbs |
Κλίμακα του γκρι: | 16bit | Λόγος αντίθεσης: | 4000:1 |
Ρυθμός ανανέωσης: | 3840hz | Φωτεινότητα: | >=5000nits |
Μέγιστη στοίβαξη/ανάρτηση: | 10 | Εξυπηρέτηση: | Μπροστά |
Βαθμός IP (Μπροστά/Πίσω): | IP65/IP54 | Πιστοποίηση: | CCC,CE,ETL,RoHS |
Επισήμανση: |
Οθόνη LED εξωτερικής διαφήμισης υψηλής φωτεινότητας,Εξαιρετικά ελαφριά οθόνη LED εξωτερικής διαφήμισης,Οθόνη LED εξωτερικής διαφήμισης 51.8lbs |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Romm
Τηλ.:: +1 (646) 570-3743
Φαξ: 86-755-27581624